운송비용 비교표

일반콘솔 운송사의
운송비용 청구금액
운송 기간 : 7일~10일ROUTE: FM SHEKOU PORT TO INCHEON PORT
NO | ITEM | PRICE | Q'TY | UNIT | EX RATE |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALAMOUNT | 412,288 | |||||
1 | OFC | $10 | 2.5 | CBM | 1120 | 28,000 |
2 | BAF | $0 | 2.5 | CBM | 1120 | 0 |
3 | CAF | $2 | 2.5 | CBM | 1120 | 5,600 |
4 | EBS | $15 | 2.5 | CBM | 1120 | 42,000 |
5 | THC | 6,500 | 2.5 | CBM | 1 | 16,250 |
6 | CIC | $3 | 2.5 | CBM | 1 | 8 |
7 | CCF | 2,000 | 2.5 | CBM | 1 | 5,000 |
8 | WFG | 323 | 2.5 | CBM | 1 | 808 |
9 | DOCUMENT FEES | 40,000 | 1 | B/L | 1 | 40,000 |
10 | D/O CHARGE | $50 | 1 | B/L | 1120 | 56,000 |
11 | WAREHOUSE CHARGE | 136,623 | 1 | B/L | 1 | 136,623 |
12 | CHINA INLAND TRUCK | ¥100 | 2.5 | CBM | 168 | 42,000 |
13 | INLAND INSURANCE | ¥0 | 2.5 | CBM | 168 | 0 |
14 | DRAYAGE CHARGE | 40,000 | 1 | B/L | 1 | 40,000 |
씨엔코리아의
운송비용 청구금액
운송 기간 : 7일~10일ROUTE: FM SHEKOU PORT TO INCHEON PORT
NO | ITEM | PRICE | Q'TY | UNIT | EX RATE |
AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALAMOUNT | 280,080 | |||||
1 | OFC | $60 | 2.5 | CBM | 1120 | 168,000 |
2 | EBS | $2 | 2.5 | CBM | 1120 | 5,600 |
3 | DOCUMENT FEES | 25,000 | 1 | B/L | 1 | 25,000 |
4 | CHINA INLAND TRUCK | ¥190 | 2.5 | CBM | 168 | 79,800 |
5 | INLAND INSURANCE | ¥10 | 1 | B/L | 168 | 1,680 |
